Descripción General: EcoPest Marketplace es una plataforma diseñada para conectar a los viñedos con servicios de control de plagas ecológicos. Este marketplace permite a los viñedos acceder a soluciones de gestión de plagas sostenibles, promoviendo prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. La plataforma soporta transacciones y comunicación fluidas entre viñedos y proveedores de control de plagas, mejorando la salud general del ecosistema del viñedo.
Nombre | Descripción |
---|---|
Propietario de Viñedo | Individuos o empresas que operan viñedos, buscando soluciones de control de plagas sostenibles. |
Proveedor de Control de Plagas | Empresas que ofrecen servicios de control de plagas ecológicos, buscando conectarse con propietarios de viñedos. |
Nombre | Descripción |
---|---|
Inicio | Página principal con una visión general del marketplace, destacando a los mejores viñedos y proveedores de control de plagas. |
Perfiles de Viñedos | Página que muestra los perfiles de los viñedos, incluyendo los tipos de cultivos, prácticas y reseñas de clientes. |
Listados de Proveedores de Control de Plagas | Directorio de proveedores de control de plagas ecológicos, con detalles sobre sus servicios y técnicas. |
Gestión de Servicios | Página donde los propietarios de viñedos pueden gestionar los servicios de control de plagas, rastrear tratamientos y comunicarse con proveedores. |
Pagos y Facturas | Página para gestionar pagos, facturas y transacciones financieras entre viñedos y proveedores de control de plagas. |
Configuración | Página para ajustar la configuración de la cuenta, gestionar perfiles y configurar notificaciones. |
Característica | Descripción | Usuario | Página |
---|---|---|---|
Emparejamiento de Viñedos | Empareja a los viñedos con proveedores de control de plagas según el tipo de cultivo y problemas de plagas. | Propietario de Viñedo | Listados de Proveedores de Control de Plagas |
Mensajería en Tiempo Real | Permite que los propietarios de viñedos y los proveedores de control de plagas se comuniquen directamente a través de la plataforma para consultas y servicios. | Propietario de Viñedo, Proveedor de Control de Plagas | Gestión de Servicios |
Gestión de Servicios | Facilita la gestión de servicios de control de plagas, incluyendo el seguimiento de tratamientos y la programación. | Propietario de Viñedo | Gestión de Servicios |
Procesamiento de Pagos | Facilita pagos seguros y facturación para servicios de control de plagas. | Propietario de Viñedo | Pagos y Facturas |
Sistema de Reseñas y Calificaciones | Permite que los propietarios de viñedos reseñen y califiquen a los proveedores de control de plagas según la calidad del servicio y efectividad. | Propietario de Viñedo | Listados de Proveedores de Control de Plagas |
Plan your own product with the Buildink On Demand AI product manager and match with relevant talent that can execute the build and deliver a market ready app for you.
With Buildink, your product requirements drive the whole process and you only speak with talent that are relevant for your specific idea.